|
| Year | Date | Place | |
| Summer Games |
|||
| I | 1896 | 6.04-15.04 | Athens, Greece |
| II | 1900 | 20.05-28.10 | Paris, France |
| III | 1904 | 1.07-23.11 | St. Louis (Missouri), United States |
| Int.*1 | 1906 | 22.04-2.05 | Athens, Greece |
| IV | 1908 | 27.04-31.10 | London (England), United Kingdom |
| V | 1912 | 5.05-22.07 | Stockholm, Sweden |
| VI | 1916 | Cancelled (WWI) | Berlin, Germany |
| VII | 1920 | 20.04-12.09 | Antwerp, Belgium |
| VIII | 1924 | 4.05-27.07 | Paris, France |
| IX | 1928 | 17.05-12.08 | Amsterdam, Netherlands |
| X | 1932 | 30.07-14.08 | Los Angeles (California), United States |
| XI | 1936 | 1.08-16.08 | Berlin, Germany |
| XII | 1940 | Cancelled (Winter War) | Helsinki, Finland |
| XIII | 1944 | Cancelled (WWII) | London (England), United Kingdom |
| XIV | 1948 | 29.07-14.08 | London (England), United Kingdom |
| XV | 1952 | 19.07-3.08 | Helsinki, Finland |
| XVI | 1956 | 22.11-8.12 | Melbourne, Australia*2 |
| XVII | 1960 | 25.08-11.09 | Rome, Italy |
| XVIII | 1964 | 10.10-24.10 | Tokyo, Japan |
| XIX | 1968 | 12.10-27.10 | Mexico City, Mexico |
| XX | 1972 | 26.08-10.09 | Munich, West Germany |
| XXI | 1976 | 17.07-1.08 | Montreal (Quebec), Canada |
| XXII | 1980 | 19.07-3.08 | Moscow, Soviet Union |
| XXIII | 1984 | 28.07-12.08 | Los Angeles (California), United States |
| XXIV | 1988 | 17.09-2.10 | Seoul, South Korea |
| XXV | 1992 | 25.07-9.08 | Barcelona (Catalonia), Spain |
| XXVI | 1996 | 19.07-4.08 | Atlanta (Georgia), United States |
| XXVII | 2000 | 16.09-1.10 | Sydney (New South Wales), Australia |
| XXVIII | 2004 | 13.08-29.08 | Athens, Greece |
| XXIX | 2008 | 08.08-24.08 | Beijing, China |
| XXX | 2012 | 27.07-12.08 | London (England), United Kingdom |
| XXXI | 2016 | 5.08-21.08 | Rio de Janeiro, Brazil |
| *1 – Intercalated |
|||
| Winter Games |
|||
| I | 1924 | 25.01-4.02 | Chamonix, France |
| II | 1928 | 11.02-19.02 | St Moritz, Switzerland |
| III | 1932 | 4.02-15.02 | Lake Placid (New York), United States |
| IV | 1936 | 6.02-16.02 | Garmisch-Partenkirchen, Germany |
| 1940 | Cancelled (WWII) | Sapporo, Japan / St Moritz, Switzerland | |
| 1944 | Cancelled (WWII) | Cortina d'Ampezzo, Italy | |
| V | 1948 | 30.01-8.02 | St Moritz, Switzerland |
| VI | 1952 | 14.02-25.02 | Oslo, Norway |
| VII | 1956 | 26.01-5.02 | Cortina d'Ampezzo, Italy |
| VIII | 1960 | 18.02-28.02 | Squaw Valley (California), United States |
| IX | 1964 | 29.01-9.02 | Innsbruck, Austria |
| X | 1968 | 6.02-18.02 | Grenoble, France |
| XI | 1972 | 3.02-13.02 | Sapporo, Japan |
| XII | 1976 | 4.02-15.02 | Innsbruck, Austria |
| XIII | 1980 | 14.02-23.02 | Lake Placid (New York), United States |
| XIV | 1984 | 8.02-19.02 | Sarajevo, Yugoslavia |
| XV | 1988 | 13.02-28.02 | Calgary (Alberta), Canada |
| XVI | 1992 | 8.02-23.02 | Albertville, France |
| XVII | 1994 | 12.02-27.02 | Lillehammer, Norway |
| XVIII | 1998 | 7.02-22.02 | Nagano, Japan |
| XIX | 2002 | 8.02-24.02 | Salt Lake City (Utah), United States |
| XX | 2006 | 10.02-26.02 | Turin, Italy |
| XXI | 2010 | 12.02-28.02 | Vancouver (British Columbia), Canada |
| XXII | 2014 | Sochi, Russia | |