|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| CТАТИСТИКА | |
| Название ОИ | XXVIII летние |
| Государство | Греция |
| Город | Афины |
| Другие города, принимающие соревнования | Thessaloniki, Patras, Heraklio, Volos |
| Год проведения | 2004 |
| Время проведения | 13–29 августа |
| Государств-участников | 202 (в сравнении с предыдущими ОИ: +Афганистан; впервые участвуют: Восточный Тимор, Кирибати) |
| Видов спорта | 28 |
| Дисциплин | 40 |
| Маршрут олимпийского огня | 25.03. Древняя Олимпия /Греция 4.06. Сидней /Австралия 5.06 Мельбурн /Австралия 6 06 Токио /Япония 7.06 Сеул /Южная Корея 9 06 Пекин /Китай 10.06 Дели /Индия 11.06 Каир /Египет 12.06 Кейптаун /Южная Африка 13.06 Рио де Жанейро /Бразилия 15.06 Мехико /Мексика 16.06 Лос Анжелес /США 17.06 Сент-Луис /США 18.06 Атланта /США 19.06 Нью-Йорк /США 20.06 Монреаль /Канада 21.06 Антверпен /Бельгия 22.06 Брюссель /Бельгия 23.06 Амстердам /Нидерланды 24.06 Женева /Швейцария 24.06 Лозанна /Швейцария 25.06 Париж /Франция 26.06 Лондон /Великобритания 27.06 Мадрид /Испания 27.06 Барселона /Испания 28.06 Рим /Италия 29.06 Мюнхен /Германия 30.06 Берлин /Германия 1.07 Стокгольм /Швеция 2.07 Хельсинки /Финляндия 3.07 Москва /Россия 5.07 Киев /Украина 6.07 Стамбул /Турция 7.07 София /Болгария 8.07 Никосия /Кипр |
| Длина маршрута олимпийского огня | 78 тыс. км (из них 1.5 тыс. км – путь факелоносцев) |
| Другие города, принимавшие участие в финальной части конкурса на место проведения ОИ | Рим (Италия), Кейптаун (Южная Африка), Стокгольм (Швеция), Буэнос-Айрес (Аргентина) |
| Время проведения Паралимпийских игр | 17-28 сентября |
| Другая информация: | |
| АТРИБУТЫ | |
| Логотип |
![]() |
![]() Афина и Февос: прообразом символов Олимпиады стала древняя терракотовая кукла |
|
| Факел |
Длина факела – 68 см вес – 700 гр время горения – 20 мин количество факелоносцев – больше 10 тысяч |
| Медали |
|
Сто олимпийских фактов к Афинам-2004
(подборка фактов, опубликованных за 3 месяца до открытия Игр)
Во время подготовки к проведению олимпиады в греческой столице была существенно модернизирована вся туристическая инфраструктура страны, возросла популярность туризма. Таким образом, после проведения афинской олимпиады существенно увеличился спрос на туры в Грецию и увеличился поток туристов на курорты.
К началу
этой страницы · Центральный
вход в архив
| |
|||||||||||
|
|||||||||||